Home Top Wallets Nodes

TOP VALIDATORS (~ 25 h ) @ 649047 (2024.05.09 07:03)
1) 3EmkySzmYbiR9N9SCuAEMFkGEvkcGEq4dya 3'449'949 81.72% - 7075.53380000 (1230)

2) 3EaqbALKzpUZwW5M61n1q9s66ZbkRLnQcdi 476'122 11.28% - 839.51300000 (146)

3) 3EnPifftcm2Z7MNhTdzjESFoA1s3DFHijqn 164'224 3.89% - 279.00600000 (49)

4) 3EaQcEr1hoskSVio4CZYY7XGjRHoZhcZVKx 60'782 1.44% - 85.50000000 (15)

5) 3Entu8P4LRY2eL3wqX8eL3DLHpMJjmRJyks 42'723 1.01% - 98.00360000 (17)

6) 3Ewjhqv3URka6pqVQqEUyDD77WAdyj9k9nw 14'031 0.33% - 51.50000000 (9)

7) 3EuucHK7b9QK3Nx8rZp4FDia2YDkG2ZzyFu 7'719 0.18% - 11.50000000 (2)

8) 3EgkQH8vNpzR39phqy5M83qb4V61E3KQehh 6'325 0.15% - 23.00000000 (4)


4'221'874 8463.55640000 (1472)

https://github.com/bitsbr/bitsbrexplorer
34.40 ms